品牌 | 國華 | 產地 | 國產 |
---|
2672系列耐壓測試儀
2672系列耐壓測試儀是測量耐壓強度的儀器,可以直觀、準確、快速地測試各種被測對象的擊穿電壓、漏電流等電氣安全性能指標,并可以作為高壓源用來測試元器件和整機性能。
應用領域
性能特點
RK2670AM耐壓測試儀升級版
技術參數
型號 | RK2670AM |
輸出電壓 | AC:0~5kV |
測試電流 | AC: 0~2/20mA |
測試精度 | ±(5%+3個字) |
測試時間 | 0.0s~999s 0.0=連續測試 |
變壓器容量 | 100VA |
PLC接口 | 選配 |
電源要求 | AC:220V±10% 50Hz/60Hz±3Hz |
工作環境 | 溫度:(0-40)℃ 濕度≤75%RH |
外形尺寸(DxWxH) | 320*270*180mm |
重量 | 9.5Kg |
配件 | 高壓測試線、高壓棒、接地線、電源線 |
選配 | RK8N+、PLC接口、RK-16G、RK101耐壓點檢盒 |
RK2672AM/RK2672BM/RK2672CM/RK2672DM測試儀
技術參數
型號 | RK2672AM | RK2672BM | RK2672CM | RK2672DM | |
輸出電壓 | AC | 0~5kV | |||
DC | 0~5kV | __ | 0~5kV | ||
測試電流 | AC | 0~2/20mA | 0~2/20/100mA | 0~2/20/100mA | 0~2/20/200mA |
DC | 0~2/10mA | __ | 0~2/20mA | ||
測試精度 | ±(5%+3個字) | ||||
測試時間 | 0.0s~999s 0.0=連續測試 | ||||
變壓器容量 | 100VA | 500VA | 1000VA | ||
PLC接口 | 選配 | ||||
電源要求 | AC:220V±10% 50Hz/60Hz±3Hz | ||||
工作環境 | 溫度:(0-40)℃ 濕度≤75%RH | ||||
外型尺寸(DxWxH) | 320*280*180mm | 443*390*195 mm | 440*390*200mm | ||
重量 | 10kg | 14.5kg | 20kg | 25kg | |
配件 | 高壓測試線、高壓棒、接地線、電源線 | ||||
選配 | RK8N+、PLC接口、RK-16G、RK101系列點檢盒 |
上一篇 : 2674-100A系列超高壓測試儀 電子行業專用儀器
下一篇 : 50KV工頻交流耐壓試驗成套裝置